LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01 2021
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01 2022
JANUARI | LRA Bulan Januari 2022 DIPA 01 |
FEBRUARI | LRA Bulan Februari 2022 DIPA 01 |
MARET | LRA Bulan Maret 2022 DIPA 01 |
APRIL | LRA Bulan April 2022 DIPA 01 |
MEI | LRA Bulan Mei 2022 DIPA 01 |
JUNI | LRA Bulan Juni 2022 DIPA 01 |
JULI | LRA Bulan Juli 2022 DIPA 01 |
AGUSTUS | LRA Bulan Agustus DIPA 01 |
SEPTEMBER | LRA Bulan September DIPA 01 |
OKTOBER | LRA Bulan Oktober DIPA 01 |
NOVEMBER | LRA Bulan November DIPA 01 |
DESEMBER | LRA Bulan Desember DIPA 01 |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01 2023
JANUARI | LRA 400461 JANUARI 2023 |
FEBRUARI | LRA 400461 FEBRUARI 2023 |
MARET | LRA 400461 MARET 2023 |
APRIL | LRA 400461 APRIL 2023 |
MEI | |
JUNI | |
JULI | |
AGUSTUS | |
SEPTEMBER | |
OKTOBER | |
NOVEMBER | |
DESEMBER |