LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01 TAHUN 2025
| JANUARI | LRA Bulan Januari 2025 DIPA 01 |
| FEBRUARI | LRA Bulan Februari 2025 DIPA 01 |
| MARET | LRA Bulan Maret 2025 DIPA 01 |
| APRIL | LRA Bulan April 2025 DIPA 01 |
| MEI | LRA BuLan Mei 2025 DIPA 01 |
| JUNI | LRA Bulan Juni 2025 DIPA 01 |
| JULI | LRA Bulan Juli 2025 DIPA 01 |
| AGUSTUS | LRA Bulan Agustus 2025 DIPA 01 |
| SEPTEMPER | LRA Bulan September 2025 DIPA 01 |
| OKTOBER | LRA Bulan Oktober 2025 DIPA 01 |
| NOVEMBER | |
| DESEMBER |

