LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 03 TAHUN 2025
| JANUARI | LRA Bulan Januari 2025 DIPA 03 |
| FEBRUARI | LRA Bulan Februari 2025 DIPA 03 |
| MARET | LRA Bulan Maret 2025 DIPA 03 |
| APRIL | LRA Bulan April 2025 DIPA 03 |
| MEI | LRA Bulan Mei 2025 DIPA 03 |
| JUNI | LRA Bulan Juni 2025 DIPA 03 |
| JULI | LRA Bulan Juli 2025 DIPA 03 |
| AGUSTUS | LRA Bulan Agustus 2025 DIPA 03 |
| SEPTEMBER | LRA Bulan September 2025 DIPA 03 |
| OKTOBER | LRA Bulan Oktober 2025 DIPA 03 |
| NOVEMBER | LRA Bulan November DIPA 03 |
| DESEMBER | LRA Bulan Desember DIPA 03 |

