LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 03 2021
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 03 2022
JANUARI | LRA Bulan Januari 2022 DIPA 03 |
FEBRUARI | LRA Bulan Februari 2022 DIPA 03 |
MARET | LRA Bulan Maret 2022 DIPA 03 |
APRIL | LRA Bulan April 2022 DIPA 03 |
MEI | LRA Bulan Mei 2022 DIPA 03 |
JUNI | LRA Bulan Juni 2022 DIPA 03 |
JULI | LRA Bulan Juli 2022 DIPA 03 |
AGUSTUS | LRA Bulan Agustus 2022 DIPA 03 |
SEPTEMBER | LRA Bulan September 2022 DIPA 03 |
OKTOBER | LRA Bulan Oktober 2022 DIPA 03 |
NOVEMBER | LRA Bulan November 2022 DIPA 03 |
DESEMBER | LRA Bulan Desember 2022 DIPA 03 |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 03 2023
JANUARI | LRA 400462 JANUARI 2023 |
FEBRUARI | LRA 400462 FEBRUARI 2023 |
MARET | LRA 400462 MARET 2023 |
APRIL | LRA 400462 APRIL 2023 |
MEI | |
JUNI | |
JULI | |
AGUSTUS | |
SEPTEMBER | |
OKTOBER | |
NOVEMBER | |
DESEMBER |